Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2021
DUK | BERDASARKAN FUNGSIONAL | BERDASARKAN PENDIDIKAN | BERDASARKAN GOLONGAN | BERDSARAKAN PEND. & FUNG. | DATA PENSIUN | DATA MENINGGAL | DATA MUTASI | |
JANUARI | 1114 | Download | Download | Download | Download | (3) | – | – |
FEBRUARI | 1142 | Download | Download | Download | Download | – | (2) | 30 |
MARET | 1139 | Download | Download | Download | Download | (1) | (2) | – |
APRIL | 1140 | Download | Download | Download | Download | (1) | – | 2 |
MEI | 1137 | Download | Download | Download | Download | (1) | (2) | – |
JUNI | 1134 | Download | Download | Download | Download | – | (2) | (1) |
JULI | 1129 | Download | Download | Download | Download | (2) | (3) | – |
AGUSTUS | 1128 | Download | Download | Download | Download | – | (1) | – |
SEPTEMBER | 1129 | Download | Download | Download | Download | – | – | 1 |
OKTOBER | 1128 | Download | Download | Download | Download | (1) | (1) | 1 |
NOVEMBER | 1127 | Download | Download | Download | Download | – | (1) | – |
DESEMBER | 1126 | Download | Download | Download | Download | (1) | – | – |
JUMLAH | (10) | (14) | 33 |
Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2022
DUK | BERDASARKAN FUNGSIONAL | BERDASARKAN PENDIDIKAN | BERDASARKAN GOLONGAN | BERDASARKAN PEND. & JAB. | DATA PENSIUN | DATA MENINGGAL | DATA MUTASI | |
JANUARI | 1123 | Download | Download | Download | Download | (2) | (1) | – |
FEBRUARI | 1118 | Download | Download | Download | Download | (1) | (2) | (2) |
MARET | 1117 | Download | Download | Download | Download | – | – | (1) |
APRIL | 1116 | Download | Download | Download | Download | (1) | – | – |
MEI | 1128 | Download | Download | Download | Download | – | (1) | 13 |
JUNI | 1152 | Download | Download | Download | Download | (1) | (1) | 26 |
JULI | 1163 | Download | Download | Download | Download | – | (1) | 12 |
AGUSTUS | 1161 | Download | Download | Download | Download | (1) | – | (1) |
SEPTEMBER | 1159 | Download | Download | Download | Download | (1) | (1) | – |
OKTOBER | 1157 | Download | Download | Download | Download | (1) | (1) | – |
NOVEMBER | 1156 | Download | Download | Download | Download | – | (1) | – |
DESEMBER | 1154 | Download | Download | Download | Download | – | (1) | (1) |
JUMLAH | (8) | (10) | 46 |
Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2023
DUK | BERDASARKAN FUNGSIONAL | BERDASARKAN PENDIDIKAN | BERDASARKAN GOLONGAN | BERDASARKAN PEND. & JAB. | DATA PENSIUN | DATA MENINGGAL | DATA MUTASI | |
JANUARI | 1154 | Download | Download | Download | Download | (1) | – | 1 |
FEBRUARI | 1152 | Download | Download | Download | Download | (1) | (1) | – |
MARET | 1150 | Download | Download | Download | Download | (2) | – | – |
APRIL | – | |||||||
MEI | – | |||||||
JUNI | (2) | |||||||
JULI | – | |||||||
AGUSTUS | (1) | |||||||
SEPTEMBER | – | |||||||
OKTOBER | (2) | |||||||
NOVEMBER | – | |||||||
DESEMBER | (1) | |||||||
JUMLAH | (10) |