Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
DUK | BERDASARKAN PENDIDIKAN | BERDASARKAN GOLONGAN | BERDASARKAN PEND. & JAB. | DATA PENSIUN | DATA MENINGGAL | DATA MUTASI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANUARI | 430 | – | – | – | (3) | – | 1 |
FEBRUARI | 427 | – | – | – | (2) | – | (2)+1 |
MARET | 427 | – | – | – | – | – | – |
APRIL | 423 | – | – | – | (2) | – | (2) |
MEI | 423 | – | – | – | – | – | – |
JUNI | 418 | – | – | – | (4) | (1) | – |
JULI | 418 | – | – | – | – | – | – |
AGUSTUS | 416 | – | – | – | (2) | – | – |
SEPTEMBER | 415 | Download | Download | – | (2) | – | 1 |
OKTOBER | 413 | Download | Download | – | (1) | (1) | (1)+1 |
NOVEMBER | 411 | Download | Download | – | (2) | – | – |
DESEMBER | 410 | Download | Download | Download | (1) | – | – |
JUMLAH | (19) | (2) | (1) |
Tahun 2022
DUK | BERDASARKAN PENDIDIKAN | BERDASARKAN GOLONGAN | BERDASARKAN PEND. & JAB. | DATA PENSIUN | DATA MENINGGAL | DATA MUTASI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANUARI | 407 | Download | Download | Download | (3) | – | – |
FEBRUARI | 404 | Download | Download | Download | (2) | (1) | – |
MARET | 403 | Download | Download | Download | (1) | – | – |
APRIL | 401 | Download | Download | Download | – | (2) | – |
MEI | 403 | Download | Download | Download | (1) | – | 3 |
JUNI | 404 | Download | Download | Download | – | – | 1 |
JULI | 400 | Download | Download | Download | (4) | – | – |
AGUSTUS | 395 | Download | Download | Download | (4) | – | (1) |
SEPTEMBER | 395 | Download | Download | Download | – | – | – |
OKTOBER | 394 | Download | Download | Download | (2) | – | 1 |
NOVEMBER | 393 | Download | Download | Download | (1) | – | – |
DESEMBER | 389 | Download | Download | Download | (4) | – | – |
JUMLAH | (22) | (3) | 4 |
Tahun 2023
DUK | BERDASARKAN PENDIDIKAN | BERDASARKAN GOLONGAN | BERDASARKAN KUALIFIKASI JAB. | DATA PENSIUN | DATA MENINGGAL | DATA MUTASI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANUARI | 382 | Download | Download | Download | (8) | – | 1 |
FEBRUARI | 380 | Download | Download | Download | (3) | – | 1 |
MARET | 378 | Download | Download | Download | (2) | – | – |
APRIL | 376 | (2) | |||||
MEI | (1) | ||||||
JUNI | – | ||||||
JULI | (1) | ||||||
AGUSTUS | (1) | ||||||
SEPTEMBER | (2) | ||||||
OKTOBER | – | ||||||
NOVEMBER | (4) | ||||||
DESEMBER | – | ||||||
JUMLAH | (24) |