Daftar Urut Kepangkatan TENAGA PENDIDIK Tahun 2023
DUK | BERDASARKAN FUNGSIONAL | BERDASARKAN PENDIDIKAN | BERDASARKAN GOLONGAN | BERDASARKAN PEND. & JAB. | DATA PENSIUN | DATA MENINGGAL | DATA MUTASI | |
JANUARI | 1154 | Download | Download | Download | Download | (1) | – | 1 |
FEBRUARI | 1152 | Download | Download | Download | Download | (1) | (1) | – |
MARET | 1150 | Download | Download | Download | Download | (2) | – | – |
APRIL | 1150 | Download | Download | Download | Download | – | – | – |
MEI | 1149 | Download | Download | Download | Download | – | (1) | – |
JUNI | 1146 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (2) | (2) | 1 |
JULI | 1146 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – |
AGUSTUS | 1144 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (1) | (1) | – |
SEPTEMBER | 1218 | – | (1) | 75 | ||||
OKTOBER | 1214 | (2) | (2) | – | ||||
NOVEMBER | 1213 | – | (1) | |||||
DESEMBER | 1224 | (1) | – | 12 | ||||
JUMLAH | (10) | (9) | 89 |
Daftar Urut Kepangkatan TENAGA KEPENDIDIKAN Tahun 2023
DUK | BERDASARKAN PENDIDIKAN | BERDASARKAN GOLONGAN | BERDASARKAN KUALIFIKASI JAB. | DATA PENSIUN | DATA MENINGGAL | DATA MUTASI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANUARI | 382 | Download | Download | Download | (8) | – | 1 |
FEBRUARI | 380 | Download | Download | Download | (3) | – | 1 |
MARET | 378 | Download | Download | Download | (2) | – | – |
APRIL | 376 | Download | Download | Download | (2) | – | – |
MEI | 375 | Download | Download | Download | (1) | – | – |
JUNI | 375 | Download | Download | Download | – | – | – |
JULI | 374 | Download | Download | Download | (1) | – | – |
AGUSTUS | 372 | Download | Download | Download | (1) | (1) | – |
SEPTEMBER | 371 | (2) | – | 1 | |||
OKTOBER | 372 | – | – | 1 | |||
NOVEMBER | 368 | (4) | – | – | |||
DESEMBER | 367 | – | (1) | – | |||
JUMLAH | (24) | (2) | 4 |